Real Estate Market Update for the week ending August 14, 2010 - Summerland, Penticton, Okanagan BC Homes for Sale
| Address | Unit | BR | Bth | List Price | SqFt Fin | Ratio | Price Sold | SqFt Fin | Ratio | DOM | Status | Area |
| 13230 HENRY AVE | 4 | 3 | 325,000 | 1,664 | 195.31 | 275,000 | 1,664 | 165.26 | 421 | SOLD | Summerland | |
| 5755 HESPELER ROAD | 4 | 3 | 579,900 | 2,775 | 208.97 | 550,000 | 2,775 | 198.19 | 164 | SOLD | Summerland | |
| 14504 SUTHERLAND PLACE | 4 | 3 | 429,000 | 1,870 | 229.41 | 405,000 | 1,870 | 216.57 | 43 | SOLD | Summerland | |
| 444,633 | 2,103 | 211 | 410,000 | 2,103 | 193 | 209 | ||||||
| 181 HERON DRIVE | 2 | 2 | 429,900 | 1,460 | 294.45 | 390,000 | 1,460 | 267.12 | 210 | SOLD | Penticton | |
| 3333 SOUTH MAIN STREET | 47 | 2 | 2 | 499,000 | 1,705 | 292.66 | 469,600 | 1,705 | 275.42 | 172 | SOLD | Penticton |
| 601 FORESTBROOK DRIVE | 3 | 2 | 344,900 | 2,120 | 162.68 | 325,000 | 2,120 | 153.3 | 113 | SOLD | Penticton | |
| 597 WINNIPEG STREET | 8 | 3 | 379,900 | 3,042 | 124.88 | 365,000 | 3,042 | 119.98 | 102 | SOLD | Penticton | |
| 260 UPPER BENCH ROAD N | 3 | 2 | 489,000 | 2,225 | 219.77 | 460,000 | 2,225 | 206.74 | 90 | SOLD | Penticton | |
| 822 BARRINGTON AVE | 3 | 2 | 429,900 | 2,146 | 200.32 | 415,000 | 2,146 | 193.38 | 70 | SOLD | Penticton | |
| 695 PINEVIEW ROAD | 123 | 2 | 2 | 449,900 | 1,385 | 324.83 | 436,000 | 1,385 | 314.8 | 71 | SOLD | Penticton |
| 115 SECREST PLACE | 3 | 2 | 324,900 | 1,592 | 204.08 | 305,000 | 1,592 | 191.58 | 61 | SOLD | Penticton | |
| 106 BRACEWELL DRIVE | 4 | 3 | 359,900 | 1,980 | 181.76 | 340,000 | 1,980 | 171.71 | 30 | SOLD | Penticton | |
| 421,987 | 2,005 | 219 | 395,815 | 2,005 | 205 | 135 | ||||||
| 14472 SUTHERLAND PLACE | 3 | 3 | 419,900 | 1,800 | 233.27 | 1,800 | 6 | ACTIVE | Summerland | |||
| 15028 FOSBERY ROAD | 3 | 2 | 460,000 | 1,687 | 272.67 | 1,687 | 4 | ACTIVE | Summerland | |||
| 9114 HOOFBEAT ROAD | 6 | 2 | 1,195,000 | 3,142 | 380.33 | 3,142 | 3 | ACTIVE | Summerland | |||
| 10830 PRIOR PLACE | 5 | 3 | 449,900 | 1,889 | 238.16 | 1,889 | 1 | ACTIVE | Summerland | |||
| 468,479 | 2,033 | 233 | ||||||||||
| 1153 KILWINNING STREET | 4 | 3 | 429,900 | 2,668 | 161.13 | 2,668 | 4 | ACTIVE | Penticton | |||
| 367 BRUNSWICK STREET | 4 | 2 | 384,900 | 1,800 | 213.83 | 1,800 | 5 | ACTIVE | Penticton | |||
| 3175 VALLEYVIEW ROAD | 3 | 2 | 549,900 | 1,410 | 390 | 1,410 | 4 | ACTIVE | Penticton | |||
| 1704 ESTATES PLACE | 3 | 2 | 629,000 | 1,630 | 385.88 | 1,630 | 3 | ACTIVE | Penticton | |||
| 1118 KING STREET | 2 | 1 | 279,900 | 933 | 300 | 933 | 3 | ACTIVE | Penticton | |||
| 2987 PARIS STREET | 3 | 2 | 359,900 | 1,754 | 205.18 | 1,754 | 2 | ACTIVE | Penticton | |||
| 198 FRASER CRT | 3 | 3 | 389,900 | 1,808 | 215.65 | 1,808 | 1 | ACTIVE | Penticton | |||
| 535 BENNETT AVE | 3 | 1 | 329,000 | 1,152 | 285.59 | 1,152 | 4 | ACTIVE | Penticton | |||
| 453,833 | 1,918 | 244 |
Real Estate Market Update for the week ending August 14, 2010 - Summerland, Penticton, Okanagan BC Homes for Sale
Raymond MAASKE,BBA, CCC, ACRE, ATM-B
Summerland & Penticton, Okanagan, BC
Website: http://www.HomeStarRealty.ca
E-mail:raymond@HomeStarRealty.ca
Phone:250.488.8764
"Oh by the way... I'm never too busy for your referrals"
